
Sinkroni motori serije TDMK
Elektromotori serije TDMK marke Sima - veliki su sinkroni elektromotori velike snage, posebno dizajnirani za teške industrijske uvjete rada. Odlikuje ih visoka pouzdanost, stabilan rad i dug radni vijek, idealni za pogon teških strojeva velikih dimenzija kao što su mlinovi, valjaonice, drobilice i kompresori u metalurgiji, rudarstvu, energetici i teškoj strojarskoj industriji.
Dizajn
•Elektromotori ove serije omogućuju izravno pokretanje pri punom naponu. Nazivni napon je 6 kV ili 10 kV; na zahtjev kupca može se isporučiti i opcija od 3 kV; nazivna frekvencija napajanja - 50 Hz, nazivni faktor snage - 0,9.
•Stupanj zaštite kućišta elektromotora serije - je IP00, na zahtjev kupca može se izraditi prema IP20; način hlađenja - IC01, način instalacije - IM7311.
•Elektromotori su predviđeni za rad u zatvorenim prostorima na nadmorskoj visini ne većoj od 1000 m, pri temperaturi okoline ne višoj od 40 stupnjeva, s niskim sadržajem prašine, bez pare i korozivnih plinova (kiselina, lužina, itd.).
•Način uzbude: sustav uzbude elektromotora ove serije opremljen je tiristorskim pobudnikom.
• Sporedni ležajevi: koriste se uljni -ležajevi prstena ili složeni ležajevi. Između ležajeva postolja i postolja postavljaju se izolacijski razmaknici koji sprječavaju pojavu aksijalnih struja.
• Stezaljke statora: Postoji šest stezaljki, redom označenih U1, V1, W1, U2, V2, W2. Izlazi se izvode visokonaponskim gumenim kabelima kroz terminalne stezaljke smještene u donjem dijelu čelika.
Vrsta vrijednosti

Tehnički podaci za trofazne sinkrone AC motore serije TDMK (vidi tablicu u nastavku)
| Model | Vlast kW |
Napon U |
Trenutni A | Ubrzati broj okretaja u minuti |
Moment inercije kg.㎡ |
Težina kg |
Bilješke |
| TDMK280-32/2150 | 280 | 10000 | 21 | 187.5 | 1550 | 10500 | |
| TDMK320-32/2150 | 320 | 6000 | 38 | 1425 | 10400 | bušenje u oknu | |
| TDMK400-32/2150 | 400 | 6000 | 47.5 | 1550 | 11000 | bušenje u oknu | |
| TDMK400-32/2150 | 400 | 6000 | 47.5 | 1875 | 11500 | ||
| TDMK400-32/2150 | 400 | 10000 | 28.5 | 1900 | 11600 | bušenje u oknu | |
| TDMK400-32/2150 | 400 | 10000 | 28.5 | 2200 | 12000 | ||
| TDMK450-32/2150 | 450 | 10000 | 31.9 | 1920 | 11700 | bušenje u oknu | |
| TDMK500-32/2150 | 500 | 6000 | 59 | 2100 | 11800 | bušenje u oknu | |
| TDMK500-32/2150 | 500 | 6000 | 59 | 2200 | 12000 | ||
| TDMK500-32/2150 | 500 | 10000 | 35 | 2300 | 12100 | bušenje u oknu | |
| TDMK500-32/2150 | 500 | 10000 | 35 | 2400 | 12500 | ||
| TDMK630-32/2150 | 630 | 6000 | 74 | 2500 | 12600 | bušenje u oknu | |
| TDMK630-32/2150 | 630 | 6000 | 74 | 2650 | 12700 | ||
| TDMK630-32/2150 | 630 | 10000 | 44 | 2725 | 12800 | bušenje u oknu | |
| TDMK630-32/2150 | 630 | 10000 | 44 | 2850 | 13000 | ||
| TDMK500-36/2600 | 500 | 6000 | 59 | 167 | 3800 | 13500 | bušenje u oknu |
| TDMK500-36/2600 | 500 | 6000 | 59 | 3875 | 13700 | ||
| TDMK500-36/2600 | 500 | 10000 | 35 | 3900 | 13800 | bušenje u oknu | |
| TDMK500-36/2600 | 500 | 10000 | 35 | 3950 | 13900 | ||
| TDMK630-36/2600 | 630 | 6000 | 74 | 4000 | 14000 | bušenje u oknu | |
| TDMK630-36/2600 | 630 | 6000 | 74 | 4700 | 14500 | ||
| TDMK630-36/2600 | 630 | 10000 | 44 | 4100 | 14100 | bušenje u oknu | |
| TDMK630-36/2600 | 630 | 10000 | 44 | 4700 | 14500 | ||
| TDMK800-36/2600 | 800 | 6000 | 93.5 | 4800 | 14700 | bušenje u oknu | |
| TDMK800-36/2600 | 800 | 6000 | 93.5 | 5200 | 15200 | ||
| TDMK800-36/2600 | 800 | 10000 | 56 | 4900 | 15000 | bušenje u oknu | |
| TDMK800-36/2600 | 800 | 10000 | 56 | 5500 | 15500 | ||
| TDMK1000-36/2600 | 1000 | 6000 | 116 | 5700 | 15600 | bušenje u oknu | |
| TDMK1000-36/2600 | 1000 | 6000 | 116 | 6000 | 15800 | ||
| TDMK1000-36/2600 | 1000 | 10000 | 69.5 | 6100 | 16500 | bušenje u oknu | |
| TDMK1000-36/2600 | 1000 | 10000 | 69.5 | 6300 | 16800 | ||
| TDMK1250-36/2600 | 1250 | 6000 | 144 | 7100 | 19000 | bušenje u oknu | |
| TDMK1250-36/2600 | 1250 | 6000 | 144 | 7925 | 20000 | ||
| TDMK 1250-36/2600 | 1250 | 10000 | 86.7 | 167 | 8725 | 21700 | bušenje u oknu |
| TDMK1250-36/2600 | 1250 | 10000 | 86.7 | 8800 | 22000 | ||
| TDMK1250-40/3250 | 1250 | 6000 | 144 | 150 | 14025 | 25500 | bušenje u oknu |
| TDMK1250-40/3250 | 1250 | 10000 | 86 | 13200 | 26000 | ||
| TDMK 1600-40/3250 | 1600 | 6000 | 183 | 16075 | 26500 | ||
| TDMK1600-40/3250 | 1600 | 10000 | 110 | 16500 | 27000 | ||
| TDMK2000-40/3250 | 2000 | 6000 | 228 | 18150 | 27500 | ||
| TDMK2000-40/3250 | 2000 | 10000 | 137 | 18500 | 28000 |
Nacrt općeg pogleda i instalacijske dimenzije velikog trofaznog AC sinkronog motora serije TDMK



| Model | Napon U |
A | B | C | D | D1 | E | F | GA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | m | N-ΦK | Bilješke |
| TDMK280-32/2150 | 10000 | 2750 | 1550 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2350 | 590 | 700 | 850 | 1910 | 3040 | 4-Φ48 | Riža. 1 | |
| TDMK320-32/2150 | 6000 | 2750 | 1450 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2300 | 590 | 650 | 800 | 1810 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Riža. 2 |
| TDMK400-32/2150 | 6000 | 2750 | 1450 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2300 | 590 | 650 | 800 | 1810 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Riža. 2 |
| TDMK400-32/2150 | 6000 | 2750 | 1450 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2250 | 590 | 650 | 800 | 1810 | 3040 | 4-Φ48 | Riža. 1 | |
| TDMK400-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2500 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Riža. 2 |
| TDMK400-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2450 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 4-Φ48 | Riža. 1 | |
| TDMK450-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2500 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Riža. 2 |
| TDMK500-32/2150 | 6000 | 2750 | 1450 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2300 | 590 | 650 | 800 | 1810 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Riža. 2 |
| TDMK500-32/2150 | 6000 | 2750 | 1550 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2350 | 590 | 700 | 850 | 1910 | 3040 | 4-Φ48 | Riža. 1 | |
| TDMK500-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2500 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Riža. 2 |
| TDMK500-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2450 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 4-Φ48 | Riža. 1 | |
| TDMK630-32/2150 | 6000 | 2750 | 1550 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2400 | 590 | 700 | 850 | 1910 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Riža. 2 |
| TDMK630-32/2150 | 6000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2450 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 4-Φ48 | Riža. 1 | |
| TDMK630-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2500 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Riža. 2 |
| TDMK630-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2450 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 4-Φ48 | Riža. 1 | |
| TDMK500-36/2600 | 6000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2380 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Riža. 2 |
| TDMK500-36/2600 | 6000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2330 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 4-Φ48 | Riža. 1 | |
| TDMK500-36/2600 | 10000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2380 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Riža. 2 |
| TDMK500-36/2600 | 10000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2330 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 4-Φ48 | Riža. 1 | |
| TDMK630-36/2600 | 6000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2380 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Riža. 2 |
| TDMK630-36/2600 | 6000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2330 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 4-Φ48 | Riža. 1 | |
| TDMK630-36/2600 | 10000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2380 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Riža. 2 |
| TDMK630-36/2600 | 10000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2330 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 4-Φ48 | Riža. 1 | |
| TDMK800-36/2600 | 6000 | 3200 | 1600 | 260 | 220 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2555 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Riža. 2 |
| TDMK800-36/2600 | 6000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2505 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 4-Φ48 | Riža. 1 | |
| TDMK800-36/2600 | 10000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2555 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Riža. 2 |
| TDMK800-36/2600 | 10000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2505 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 4-Φ48 | Riža. 1 | |
| TDMK1000-36/2600 | 6000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2555 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 2 | 4-Φ56 | Riža. 2 |
| TDMK1000-36/2600 | 6000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2505 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 4-Φ56 | Riža. 1 | |
| TDMK1000-36/2600 | 10000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2555 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 2 | 4-Φ56 | Riža. 2 |
| TDMK1000-36/2600 | 10000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2505 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 4-Φ56 | Riža. 1 | |
| TDMK1250-36/2600 | 6000 | 3200 | 1900 | 300 | 280 | 3200 | 500 | 63 | 292 | 3030 | 800 | 900 | 1000 | 2490 | 3590 | 2 | 4-Φ56 | Riža. 2 |
| TDMK1250-36/2600 | 6000 | 3200 | 1900 | 300 | 280 | 3200 | 500 | 63 | 292 | 2980 | 800 | 900 | 1000 | 2490 | 3590 | 4-Φ56 | Riža. 1 | |
| TDMK1250-36/2600 | 10000 | 3200 | 2000 | 300 | 280 | 3200 | 500 | 63 | 292 | 3130 | 800 | 950 | 1050 | 2490 | 3590 | 2 | 4-Φ56 | Riža. 2 |
| TDMK1250-36/2600 | 10000 | 3200 | 2000 | 300 | 280 | 3200 | 500 | 63 | 292 | 3080 | 800 | 950 | 1050 | 2490 | 3590 | 4-Φ56 | Riža. 1 | |
| TDMK1250-40/3250 | 6000 | 4230 | 1950 | 300 | 280 | 4000 | 500 | 63 | 292 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Riža. 3 |
| TDMK1250-40/3250 | 10000 | 4230 | 1950 | 300 | 280 | 4000 | 500 | 63 | 292 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Riža. 3 |
| TDMK1600-40/3250 | 6000 | 4230 | 1950 | 300 | 320 | 4000 | 500 | 70 | 334 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Riža. 3 |
| TDMK1600-40/3250 | 10000 | 4230 | 1950 | 300 | 320 | 4000 | 500 | 70 | 334 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Riža. 3 |
| TDMK2000-40/3250 | 6000 | 4230 | 1950 | 300 | 320 | 4000 | 500 | 70 | 334 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Riža. 3 |
| TDMK2000-40/3250 | 10000 | 4230 | 1950 | 300 | 320 | 4000 | 500 | 70 | 334 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Riža. 3 |
